Statistiky
JMÉNO | Góly | Odehráno zápasů | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|
DŘÍŽĎAL Václav | 0 | |||
HRUDKA Šimon | 0 | |||
HUŠÁK Daniel | 0 | |||
KRATOCHVÍL Václav | 0 | |||
KUBÍNEK Filip | 0 | |||
PÍGL Daniel | 0 | |||
SUK Karel | 0 | |||
SVOBODA David | 0 | |||
VACÍŘ Daniel | 0 | |||
VASILČIN Jakub | 0 | |||
VONDRÁČEK Petr | 0 | |||
CELKEM | 0 | 0 | 0 |
