Rozpis zápasů
Soutěž: Okresní přebor
17.06.2023 17:00 | FK Postoloprty | vs. | Baník Buškovice | |
---|---|---|---|---|
10.06.2023 15:00 | TJ K. Dvůr | vs. | FK Postoloprty | |
3.06.2023 17:00 | FK Postoloprty | vs. | TJ Vrbno | |
27.05.2023 17:00 | FK Kozly | vs. | FK Postoloprty | |
20.05.2023 17:00 | FK Postoloprty | vs. | SK Cítoliby | |
13.05.2023 17:00 | Sokol Pátek | vs. | FK Postoloprty | |
8.05.2023 15:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Holedeč | |
29.04.2023 17:00 | Sokol Tuchořice | vs. | FK Postoloprty | |
22.04.2023 17:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Výškov | |
16.04.2023 13:30 | Havran Kryry | vs. | FK Postoloprty | |
8.04.2023 16:30 | SK Černčice | vs. | FK Postoloprty | |
1.04.2023 16:30 | FK Postoloprty | vs. | TJ Žíželice | |
25.03.2023 15:00 | FK Dobroměřice B | vs. | FK Postoloprty | 3:2 |
12.11.2022 14:00 | TJ Vrbno | vs. | FK Postoloprty | |
5.11.2022 14:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Kozly | 4:4 |
29.10.2022 14:30 | SK Cítoliby | vs. | FK Postoloprty | 3:2 |
22.10.2022 12:30 | FK Postoloprty | vs. | Sokol Pátek | 6:0 |
15.10.2022 15:30 | Sokol Holedeč | vs. | FK Postoloprty | 0:0 |
8.10.2022 16:00 | FK Postoloprty | vs. | Sokol Tuchořice | 1:3 |
2.10.2022 16:00 | FK Výškov | vs. | FK Postoloprty | 1:0 |
24.09.2022 13:00 | FK Postoloprty | vs. | Havran Kryry | 1:7 |
17.09.2022 16:30 | FK Postoloprty | vs. | SK Černčice | 1:2 |
10.09.2022 10:15 | TJ Žíželice | vs. | FK Postoloprty | 3:4 |
3.09.2022 17:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Dobroměřice B | 3:1 |
28.08.2022 17:00 | Baník Buškovice | vs. | FK Postoloprty | 3:0 |
20.08.2022 17:00 | FK Postoloprty | vs. | TJ K. Dvůr | 5:3 |
18.06.2022 10:30 | SK Cítoliby | vs. | FK Postoloprty | 2:3 |
11.06.2022 17:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Výškov | 3:3 |
4.06.2022 10:30 | Sokol Tuchořice | vs. | FK Postoloprty | 3:2 |
28.05.2022 17:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Kozly | 0:2 |
21.05.2022 17:00 | Havran Kryry | vs. | FK Postoloprty | 5:2 |
14.05.2022 17:00 | FK Postoloprty | vs. | FK SEKO Louny B | 3:5 |
7.05.2022 13:30 | FK Postoloprty | vs. | TJ Vrbno | 1:3 |
30.04.2022 17:00 | FK Postoloprty | vs. | TJ Žíželice | 5:1 |
23.04.2022 17:00 | FK Postoloprty | vs. | Sokol Pátek | 1:2 |
16.04.2022 17:00 | FK Postoloprty | vs. | SK Černčice | 2:3 |
9.04.2022 16:30 | FK Postoloprty | vs. | FK Dobroměřice B | 2:3 |
2.04.2022 16:30 | FK Postoloprty | vs. | AC Libčeves | 7:1 |
26.03.2022 15:00 | FK Postoloprty | vs. | Baník Buškovice | 1:5 |
13.11.2021 14:00 | Baník Buškovice | vs. | FK Postoloprty | 6:1 |
6.11.2021 14:00 | FK Postoloprty | vs. | SK Cítoliby | 4:3 |
31.10.2021 14:30 | FK Výškov | vs. | FK Postoloprty | 1:1 |
23.10.2021 15:30 | FK Postoloprty | vs. | Sokol Tuchořice | 3:2 |
16.10.2021 16:00 | FK Kozly | vs. | FK Postoloprty | 1:2 |
9.10.2021 16:00 | FK Postoloprty | vs. | Havran Kryry | 2:1 |
2.10.2021 16:30 | FK Louny B | vs. | FK Postoloprty | 9:0 |
25.09.2021 16:30 | TJ Vrbno | vs. | FK Postoloprty | 3:0 |
18.09.2021 10:15 | TJ Žíželice | vs. | FK Postoloprty | 5:6 |
11.09.2021 17:00 | Sokol Pátek | vs. | FK Postoloprty | 3:3 |
5.09.2021 17:00 | SK Černčice | vs. | FK Postoloprty | 4:0 |
29.08.2021 17:00 | FK Dobroměřice B | vs. | FK Postoloprty | 1:0 |
21.08.2021 14:00 | AC Libčeves | vs. | FK Postoloprty | 2:6 |
14.11.2020 13:30 | FK Postoloprty | vs. | SK Černčice | |
7.11.2020 14:00 | Baník Buškovice | vs. | FK Postoloprty | |
31.10.2020 14:00 | FK Postoloprty | vs. | TJ Sokol Pátek | |
25.10.2020 14:30 | FK Dobroměřice B | vs. | FK Postoloprty | |
17.10.2020 15:30 | FK Postoloprty | vs. | TJ Žíželice | |
10.10.2020 16:00 | FK Peruc | vs. | FK Postoloprty | |
3.10.2020 16:00 | FK Postoloprty | vs. | TJ Vrbno | 5:4 |
26.09.2020 16:30 | SK Cítoliby | vs. | FK Postoloprty | 7:4 |
19.09.2020 16:30 | FK Postoloprty | vs. | FK Kryry | 1:2 |
12.09.2020 17:00 | FK Kozly | vs. | FK Postoloprty | 8:0 |
5.09.2020 17:00 | AC Libčeves | vs. | FK Postoloprty | 2:1 |
29.08.2020 14:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Vyškov | 4:1 |
22.08.2020 17:00 | Sokol Tuchořice | vs. | FK Postoloprty | 5:2 |
9.11.2019 14:00 | SK Cítoliby | vs. | FK Postoloprty | 3:5 |
2.11.2019 14:00 | FK Výškov | vs. | FK Postoloprty | 0:3 |
26.10.2019 14:30 | FK Postoloprty | vs. | Baník Buškovice | 1:3 |
19.10.2019 15:30 | TJ Vrbno | vs. | FK Postoloprty | 8:2 |
12.10.2019 14:00 | FK Postoloprty | vs. | AC Libčeves | 3:0 |
5.10.2019 16:00 | Sokol Tuchořice | vs. | FK Postoloprty | 3:0 |
28.09.2019 16:30 | FK Postoloprty | vs. | Havran Kryry | 5:1 |
21.09.2019 10:00 | TJ jednota Žíželice | vs. | FK Postoloprty | 3:8 |
14.09.2019 17:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Staňkovice | 5:1 |
8.09.2019 17:00 | FK Dobroměřice B | vs. | FK Postoloprty | 3:1 |
31.08.2019 17:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Peruc | 3:0 |
24.08.2019 17:00 | FK Kozly | vs. | FK Postoloprty | 0:0 |
17.08.2019 17:00 | FK Postoloprty | vs. | SK Černčice | 2:6 |
0.00.0000 0:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Vyškov | 4:1 |
