Rozpis zápasů
Soutěž: Okresní přebor
14.11.2020 13:30 | FK Postoloprty | vs. | SK Černčice | |
---|---|---|---|---|
7.11.2020 14:00 | Baník Buškovice | vs. | FK Postoloprty | |
31.10.2020 14:00 | FK Postoloprty | vs. | TJ Sokol Pátek | |
25.10.2020 14:30 | FK Dobroměřice B | vs. | FK Postoloprty | |
17.10.2020 15:30 | FK Postoloprty | vs. | TJ Žíželice | |
10.10.2020 16:00 | FK Peruc | vs. | FK Postoloprty | |
3.10.2020 16:00 | FK Postoloprty | vs. | TJ Vrbno | 5:4 |
26.09.2020 16:30 | SK Cítoliby | vs. | FK Postoloprty | 7:4 |
19.09.2020 16:30 | FK Postoloprty | vs. | FK Kryry | 1:2 |
12.09.2020 17:00 | FK Kozly | vs. | FK Postoloprty | 8:0 |
5.09.2020 17:00 | AC Libčeves | vs. | FK Postoloprty | 2:1 |
29.08.2020 14:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Vyškov | 4:1 |
22.08.2020 17:00 | Sokol Tuchořice | vs. | FK Postoloprty | 5:2 |
9.11.2019 14:00 | SK Cítoliby | vs. | FK Postoloprty | 3:5 |
2.11.2019 14:00 | FK Výškov | vs. | FK Postoloprty | 0:3 |
26.10.2019 14:30 | FK Postoloprty | vs. | Baník Buškovice | 1:3 |
19.10.2019 15:30 | TJ Vrbno | vs. | FK Postoloprty | 8:2 |
12.10.2019 14:00 | FK Postoloprty | vs. | AC Libčeves | 3:0 |
5.10.2019 16:00 | Sokol Tuchořice | vs. | FK Postoloprty | 3:0 |
28.09.2019 16:30 | FK Postoloprty | vs. | Havran Kryry | 5:1 |
21.09.2019 10:00 | TJ jednota Žíželice | vs. | FK Postoloprty | 3:8 |
14.09.2019 17:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Staňkovice | 5:1 |
8.09.2019 17:00 | FK Dobroměřice B | vs. | FK Postoloprty | 3:1 |
31.08.2019 17:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Peruc | 3:0 |
24.08.2019 17:00 | FK Kozly | vs. | FK Postoloprty | 0:0 |
17.08.2019 17:00 | FK Postoloprty | vs. | SK Černčice | 2:6 |
0.00.0000 0:00 | FK Postoloprty | vs. | FK Vyškov | 4:1 |
