Novostavby Žatec Cup
Novostavby Žatec Cup - výsledky 1. kola Prvním......
Poslední zápasy
28.01.2012 17:00 | FK Postoloprty-A Muži vs. Sokol Březno u Chomutova - :
22.01.2012 11:00 | FK Postoloprty-B Muži vs. FK Výškov - 2:4
Příští zápasy
29.01.2012 17:00 | FK Postoloprty-B Muži vs. TJ Vrbno
4.02.2012 15:00 | FK Postoloprty-A Muži vs. Slavoj Žatec B
Tabulka soutěže - muži A
| Družstvo | PZ | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Proboštov | 13 | 11 | 0 | 2 | 48:14 | 33 |
| 2. | FK Klášterec nad Ohří | 13 | 9 | 2 | 2 | 43:19 | 29 |
| 3. | Sokol Domoušice | 13 | 8 | 2 | 3 | 36:20 | 26 |
| 4. | SK Viktorie Ledvice | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:20 | 24 |
| 5. | AFK LoKo Chomutov B | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:30 | 21 |
| 6. | Sokol Srbice | 13 | 4 | 7 | 2 | 31:29 | 19 |
| 7. | 1. FC Spořice | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:28 | 17 |
| 8. | Sokol Březno | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:30 | 15 |
| 9. | TJ Soběchleby | 13 | 3 | 4 | 6 | 25:34 | 13 |
| 10. | TJ Oldřichov | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:27 | 13 |
| 11. | VČSA Ervěnice | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:29 | 12 |
| 12. | FK Postoloprty | 13 | 3 | 2 | 8 | 27:37 | 11 |
| 13. | Baník Březenecká Chomutov | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:38 | 11 |
| 14. | FK Duchcov | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:28 | 10 |
Další novinky
Zimní turnaj MH CIRUS
23.01.2012 16:54
1. kolo - 21. ledna 2012 TJ Sokol Březno – FK Slavoj Žatec ... více >>
První zápas roku 2012 bez překvapení
17.01.2012 22:53
V prvním zápase roku 2012 naši muži žádné překvapení nepřipustili. Hosté vydželi s naším mužstvem držet krok jen... více >>
Startují dva zimní turnaje
15.01.2012 17:29
V Postoloprtech startují dva zimní turnaje Turnaj o Pohár firmy MH... více >>
Narozeniny má: Monika SYNKOVÁ



